Photochromica per rotationem depositionis

Parametri| Index Reflexivus | 1.499, 1.56, 1.60, 1.67, 1.71 |
| Colores | Cinereus, Fuscus |
| UV | UV normale, UV++ |
| Designationes | Sphaericus, Asphaericus |
| Tegumenta | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHYDROPHOBICUS, BLUECUT |
| Disponibile | Perfectum, Semi-perfectum |

Proprietates Praeclarae•Intus clarissimum, foris obscurum profundum
•Celerior celeritas obscurationis et evanescendi
•Color homogeneus per superficiem lentis
•Cum indicibus variis praesto
•Praesto cum lente caerulea in indicibus variis
